Luogo di origine: | DONGGUAN, CINA |
Marca: | Fullde |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | KB-60VDC-60KW-J/LB-750VDC-150KW-J |
Quantità di ordine minimo: | Un Set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno, imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Potere del carico massimo: | Potere: 60kW/150KW | Fattore di Potenza: | 1 |
---|---|---|---|
Potere di controllo del fan: | 110V/220V, 50Hz/60Hz | Modo di lavoro: | Lavoro continuo |
Dimensioni: | 750*800*1350/850*1100*1650 | Peso: | 200KG/250KG |
Un Governo di controllo due carica la Banca di carico di CC 60kW/150KW per il mucchio di carico
Caratteristiche principali:
1. Potere: 1KW-10MW
2. PF: 0.8-1.0
3. Fan che si raffreddano o raffreddati ad acqua
4. Induttivo/resistente o non induttivo
5. Telecomando di Manual/PLC
6. I punti del carico (dai commutatori)/infiniti regolano
7. Corrente: 0.1A-10000A
8. Tensione di funzionamento: DC/AC 1V-1000V
9. Valore: 0.01Ω-100KΩ
10. Ambientale: -25℃~55℃
11. Classe del IP: IP20-IP67
12. Elementi: Le resistenze ceramiche della metropolitana di alto potere, la resistenza dell'acciaio inossidabile, le resistenze del radiatore, o l'alluminio hanno alloggiato le resistenze
Introduzione di prodotto:
È progettata per manutenzione di corrente alternata, Potrebbe essere utilizzata ampiamente nella base di comunicazione, nell'alimentazione elettrica, nella centrale elettrica ecc.
Potrebbe verificare la capacità precisa di carico e potenza di uscita di fornire una soluzione scientifica ed efficiente per il gruppo elettrogeno di alto potere.
Luogo di lavoro:
Altitute: ≤2500m
Temperatura: -10°C~50°C
Umidità: ≤95%RH
Modo di lavoro: Lavoro continuo
Specificazione | |
Tensione/frequenza di valutazione | 60VDC/750VDC |
Potere del carico massimo | Potere: 60kW/150KW |
Risoluzione del carico | punto: 100W |
Fattore di potenza | 1 |
Tolleranza del carico | ±5% |
Potere di controllo del fan | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
Collegamento del cavo | Barra del input-rame della banca di carico |
Controlli il potere input-Connettore-Antivari | |
Grado massimo di protezione | IP32 |
Modo di lavoro | Lavoro continuo |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata, ingresso dell'aria orizzontale e raffreddamento ascendente dello scarico |
Trasporto | Sollevamento |
Colore | RAL7032 |
Dimensioni | 750*800*1350/850*1100*1650 |
Peso | 200KG/250KG |
Accessori | Commutatore: ABB, Siemens e Schneider, SpA: Panasonic e Siemens; |
Parametro della condizioni di funzionamento | |
Temperatura ambiente | -10℃~+50℃ |
Umidità relativa | ≤95% |
Immagini più dettagliate circa la banca di carico: